ผลสลากออมสินพิเศษ 1 ปี หน่วยละ 20 บาท ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2567
อันดับที่ 1 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 3,000,000 บาท
งวดที่ 19 I 8662524
อันดับที่ 2 ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ อันดับละ 100,000 บาท
งวดที่ 19 X 8155942
อันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง อันดับ 230 อันดับละ 2,000 บาท
1848688 2810301 4869776 5619884 7464402
อันดับที่ 4 ออก 10 ครั้ง 460 อันดับ อันดับละ 800 บาท
0518797 1438695 4486259 5413980 5647966
6004854 6394261 7344776 8389230 8594326
อันดับที่ 5 ออก 15 ครั้ง 690 อันดับ อันดับละ 200 บาท
0197683 0911551 0960657 0979154 1351159
1952825 3634643 3899871 5547427 6116100
6555046 7580083 8490077 8947359 9661257
เลขท้าย 4 ตัว ออก 2 ครั้ง 90182 อันดับละ 40 บาท
3891 8458
รางวัลเพื่อการศึกษา ออก 5 ครั้ง 10 อันดับ อันดับละ 30,000 บาท
6388732 6414860 7417782 8174838 9841812